草地/地面 | 碎岩 | 冲浪 | 钓鱼 | ||||||||||||||
武斗镇 | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||||
长翅鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
拳海参 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
暮水镇 | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||||
长翅鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
太阳珊瑚 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
好坏星 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
橙华市 | 玛力露 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
玛力露 | 30% | 角金鱼 | 30%低杆 | ||||||||||||||
玛力露 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
玛力露 | 4% | 水跃鱼 | 20%中杆 | ||||||||||||||
玛力露 | 1% | 龙虾小兵 | 20%中杆 | ||||||||||||||
荧光鱼 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
龙虾小兵 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
龙虾小兵 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
龙虾小兵 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
霓虹鱼 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
凯那市 | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||||
长翅鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
垃垃藻 | 1% | 墨海马 | 20%中杆 | ||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
墨海马 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
海刺龙 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
水静市 | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||||
长翅鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
海星星 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
绿岭市 | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||||
长翅鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
拳海参 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
琉璃市 | 鲤鱼王 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
鲤鱼王 | 30% | 鲤鱼王 | 30%低杆 | ||||||||||||||
暴鲤龙 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
暴鲤龙 | 4% | 鲤鱼王 | 20%中杆 | ||||||||||||||
好胜毛蟹 | 1% | 鲤鱼王 | 20%中杆 | ||||||||||||||
鲤鱼王 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
鲤鱼王 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
暴鲤龙 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
暴鲤龙 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
暴鲤龙 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
琉璃市V仔 | 呆火驼 | 20% | |||||||||||||||
喷火驼 | 20% | ||||||||||||||||
喷火驼 | 10% | ||||||||||||||||
喷火驼 | 10% | ||||||||||||||||
呆火驼 | 10% | ||||||||||||||||
熔岩虫 | 10% | ||||||||||||||||
熔岩虫 | 5% | ||||||||||||||||
熔岩蜗牛 | 5% | ||||||||||||||||
熔岩蜗牛 | 4% | ||||||||||||||||
熔岩虫 | 4% | ||||||||||||||||
熔岩蜗牛 | 1% | ||||||||||||||||
呆火驼 | 1% | ||||||||||||||||
彩幽市 | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||||
长翅鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 1% | 爱心鱼 | 20%中杆 | ||||||||||||||
爱心鱼 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
爱心鱼 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
爱心鱼 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
爱心鱼 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
磨牙彩皮鱼 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
101 | 蛇纹熊 | 20% | |||||||||||||||
土狼犬 | 20% | ||||||||||||||||
波波 | 10% | ||||||||||||||||
刺尾虫 | 10% | ||||||||||||||||
独角虫 | 10% | ||||||||||||||||
绿毛虫 | 10% | ||||||||||||||||
小拉达 | 5% | ||||||||||||||||
小拉达 | 5% | ||||||||||||||||
小约克 | 4% | ||||||||||||||||
波波 | 4% | ||||||||||||||||
索罗亚 | 1% | ||||||||||||||||
G蛇纹熊 | 1% | ||||||||||||||||
102 | 尾立 | 20% | 溜溜糖球 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||
莲叶童子 | 20% | 角金鱼 | 30% | 角金鱼 | 30%低杆 | ||||||||||||
尾立 | 10% | 玛力露 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||
咕咕 | 10% | 玛力露 | 4% | 角金鱼 | 20%中杆 | ||||||||||||
探探鼠 | 10% | 雨翅蛾 | 1% | 龙虾小兵 | 20%中杆 | ||||||||||||
猫鼬少 | 10% | 铁臂枪虾 | 40%高杆 | ||||||||||||||
橡实果 | 5% | 铁螯龙虾 | 40%高杆 | ||||||||||||||
拉鲁拉丝 | 5% | 铁螯龙虾 | 15%高杆 | ||||||||||||||
猫鼬少 | 4% | 钢炮臂虾 | 5%高杆 | ||||||||||||||
探探鼠 | 4% | 钢炮臂虾 | 1%高杆 | ||||||||||||||
拉鲁拉丝 | 1% | ||||||||||||||||
长鼻叶 | 1% | ||||||||||||||||
103 | 烈雀 | 20% | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||
豆豆鸽 | 20% | 长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||
姆克儿 | 10% | 杰尼龟 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||
姆克儿 | 10% | 溜溜糖球 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||
喇叭芽 | 10% | 大嘴鸥 | 1% | 蚊香蝌蚪 | 20%中杆 | ||||||||||||
喇叭芽 | 10% | 蚊香蝌蚪 | 40%高杆 | ||||||||||||||
小笃儿 | 5% | 蚊香蝌蚪 | 40%高杆 | ||||||||||||||
小笃儿 | 5% | 蚊香君 | 15%高杆 | ||||||||||||||
咕咕 | 4% | 蚊香君 | 5%高杆 | ||||||||||||||
傲骨燕 | 4% | 野蛮鲈鱼 | 1%高杆 | ||||||||||||||
波波 | 1% | ||||||||||||||||
傲骨燕 | 1% | ||||||||||||||||
104 | 呆呆兽 | 20% | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||
大牙狸 | 20% | 长翅鸥 | 30% | 鲤鱼王 | 30%低杆 | ||||||||||||
小箭雀 | 10% | 无壳海兔 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||
木棉球 | 10% | 大嘴鸥 | 4% | 鲤鱼王 | 20%中杆 | ||||||||||||
傲骨燕 | 10% | 大嘴鸥 | 1% | 呱呱泡蛙 | 20%中杆 | ||||||||||||
百合根娃娃 | 10% | 鲤鱼王 | 40%高杆 | ||||||||||||||
妙喵 | 5% | 鲤鱼王 | 40%高杆 | ||||||||||||||
花蓓蓓 | 5% | 鲤鱼王 | 15%高杆 | ||||||||||||||
花蓓蓓 | 4% | 鲤鱼王 | 5%高杆 | ||||||||||||||
花蓓蓓 | 4% | 鲤鱼王 | 1%高杆 | ||||||||||||||
花蓓蓓 | 1% | ||||||||||||||||
波克比 | 1% | ||||||||||||||||
105 | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||||
好胜蟹 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
106 | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 水水獭 | 30%低杆 | ||||||||||||||
长翅鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
107 | 玛瑙水母 | 60% | 水水獭 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 弱丁鱼 | 30%低杆 | ||||||||||||||
长翅鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 1% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
龙虾小兵 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
暴鲤龙 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
大舌贝 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
108、109 | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||||
长翅鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
110 | 咩利羊 | 20% | 长翅鸥 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||
落雷兽 | 20% | 滴蛛 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||
正电拍拍 | 10% | 大嘴鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||
负电拍拍 | 10% | 大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||
溶食兽 | 10% | 滴蛛霸 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||
小猫怪 | 10% | 麻麻小鱼 | 40%高杆 | ||||||||||||||
不良蛙 | 5% | 吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||
菊草叶 | 5% | 吼吼鲸 | 15%高杆 | ||||||||||||||
喵喵 | 4% | 麻麻鳗 | 5%高杆 | ||||||||||||||
不良蛙 | 4% | 吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||
斑斑马 | 1% | ||||||||||||||||
破破袋 | 1% | ||||||||||||||||
111 | 大颚蚁 | 20% | 小拳石 | 60% | 角金鱼 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||
刺球仙人掌 | 20% | 小拳石 | 30% | 玛力露 | 30% | 角金鱼 | 30%低杆 | ||||||||||
沙河马 | 10% | 小拳石 | 5% | 玛力露 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||
黑眼鳄 | 10% | 小拳石 | 4% | 玛力露 | 4% | 角金鱼 | 20%中杆 | ||||||||||
沙河马 | 10% | 石居蟹 | 1% | 千针鱼 | 1% | 泥泥鳅 | 20%中杆 | ||||||||||
伞电蜥 | 10% | 大钳蟹 | 40%高杆 | ||||||||||||||
幼基拉斯 | 5% | 泥泥鳅 | 40%高杆 | ||||||||||||||
圆陆鲨 | 5% | 泥泥鳅 | 15%高杆 | ||||||||||||||
沙丘娃 | 4% | 巨钳蟹 | 5%高杆 | ||||||||||||||
沙丘娃 | 4% | 泥泥鳅 | 1%高杆 | ||||||||||||||
梦歌仙人掌 | 1% | ||||||||||||||||
沙铃仙人掌 | 1% | ||||||||||||||||
112 | 阿柏蛇 | 20% | |||||||||||||||
卡蒂狗 | 20% | ||||||||||||||||
小火马 | 10% | ||||||||||||||||
投摔鬼 | 10% | ||||||||||||||||
打击鬼 | 10% | ||||||||||||||||
火红不倒翁 | 10% | ||||||||||||||||
火箭雀 | 5% | ||||||||||||||||
哈力栗 | 5% | ||||||||||||||||
小狮狮 | 4% | ||||||||||||||||
始祖小鸟 | 4% | ||||||||||||||||
火箭雀 | 1% | ||||||||||||||||
烈焰马 | 1% | ||||||||||||||||
113 | 晃晃斑 | 20% | |||||||||||||||
小小象 | 20% | ||||||||||||||||
戴鲁比 | 10% | ||||||||||||||||
四季鹿 | 10% | ||||||||||||||||
驹刀小兵 | 10% | ||||||||||||||||
盔甲鸟 | 10% | ||||||||||||||||
小拉达 | 5% | ||||||||||||||||
火狐狸 | 5% | ||||||||||||||||
钥圈儿 | 4% | ||||||||||||||||
独剑鞘 | 4% | ||||||||||||||||
双蛋瓦斯 | 1% | ||||||||||||||||
钢铠鸦 | 1% | ||||||||||||||||
114 | 青绵鸟 | 20% | 小拳石 | 60% | 角金鱼 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||
坐骑山羊 | 20% | 小火焰猴 | 30% | 玛力露 | 30% | 球球海狮 | 30%低杆 | ||||||||||
长鼻叶 | 10% | 小火焰猴 | 5% | 玛力露 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||
盖盖虫 | 10% | 小拳石 | 4% | 玛力露 | 4% | 乌波 | 20%中杆 | ||||||||||
小嘴蜗 | 10% | 小拳石 | 1% | 泥巴鱼 | 1% | 泥泥鳅 | 20%中杆 | ||||||||||
走路草 | 10% | 乌波 | 40%高杆 | ||||||||||||||
火斑喵 | 5% | 泥泥鳅 | 40%高杆 | ||||||||||||||
火斑喵 | 5% | 泥泥鳅 | 15%高杆 | ||||||||||||||
猫鼬斩 | 4% | 鲶鱼王 | 5%高杆 | ||||||||||||||
饭匙蛇 | 4% | 沼王 | 1%高杆 | ||||||||||||||
坐骑山羊 | 1% | ||||||||||||||||
青绵鸟 | 1% | ||||||||||||||||
115 | 胖丁 | 20% | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||
大舌头 | 20% | 长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||
向日种子 | 10% | 长翅鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||
蜻蜻蜓 | 10% | 大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||
大王燕 | 10% | 大嘴鸥 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||
大王燕 | 10% | 吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||
差不多娃娃 | 5% | 吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||
藤藤蛇 | 5% | 吼吼鲸 | 15%高杆 | ||||||||||||||
樱花宝 | 4% | 吼吼鲸 | 5%高杆 | ||||||||||||||
摔角鹰人 | 4% | 吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||
远古巨蜓 | 1% | ||||||||||||||||
小卡比兽 | 1% | ||||||||||||||||
116 | 伊布 | 20% | |||||||||||||||
向尾喵 | 20% | ||||||||||||||||
魅力喵 | 10% | ||||||||||||||||
扒手猫 | 10% | ||||||||||||||||
妙喵 | 10% | ||||||||||||||||
童偶熊 | 10% | ||||||||||||||||
花蓓蓓 | 5% | ||||||||||||||||
木木枭 | 5% | ||||||||||||||||
木木枭 | 4% | ||||||||||||||||
懒人獭 | 4% | ||||||||||||||||
花蓓蓓 | 1% | ||||||||||||||||
过动猿 | 1% | ||||||||||||||||
117 | 布鲁 | 20% | 角金鱼 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||
电萤虫 | 20% | 鸭宝宝 | 30% | 小锯鳄 | 30%低杆 | ||||||||||||
甜甜萤 | 10% | 玛力露 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||
毒蔷薇 | 10% | 玛力露 | 4% | 角金鱼 | 20%中杆 | ||||||||||||
波加曼 | 10% | 舞天鹅 | 1% | 呱呱泡蛙 | 20%中杆 | ||||||||||||
甜竹竹 | 10% | 龙虾小兵 | 40%高杆 | ||||||||||||||
草苗龟 | 5% | 龙虾小兵 | 40%高杆 | ||||||||||||||
四季鹿 | 5% | 龙虾小兵 | 15%高杆 | ||||||||||||||
粉香香 | 4% | 铁螯龙虾 | 5%高杆 | ||||||||||||||
绵绵泡芙 | 4% | 铁螯龙虾 | 1%高杆 | ||||||||||||||
粉香香 | 1% | ||||||||||||||||
布鲁皇 | 1% | ||||||||||||||||
118 | 帕奇利兹 | 20% | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||
电飞鼠 | 20% | 长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||
咚咚鼠 | 10% | 长翅鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||
小猫怪 | 10% | 大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||
勒克猫 | 10% | 大嘴鸥 | 1% | 利牙鱼 | 20%中杆 | ||||||||||||
大牙狸 | 10% | 利牙鱼 | 40%高杆 | ||||||||||||||
勒克猫 | 5% | 利牙鱼 | 40%高杆 | ||||||||||||||
妙蛙种子 | 5% | 利牙鱼 | 15%高杆 | ||||||||||||||
大尾狸 | 4% | 巨牙鲨 | 5%高杆 | ||||||||||||||
大葱鸭 | 4% | 野蛮鲈鱼 | 1%高杆 | ||||||||||||||
伦琴猫 | 1% | ||||||||||||||||
托戈德玛尔 | 1% | ||||||||||||||||
119 | 臭臭花 | 20% | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||
口呆花 | 20% | 毽子草 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||
蔓藤怪 | 10% | 长翅鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||
伪螳草 | 10% | 大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||
泡沫栗鼠 | 10% | 毽子花 | 1% | 利牙鱼 | 20%中杆 | ||||||||||||
结草儿 | 10% | 利牙鱼 | 40%高杆 | ||||||||||||||
黏黏宝 | 5% | 利牙鱼 | 40%高杆 | ||||||||||||||
伪螳草 | 5% | 利牙鱼 | 15%高杆 | ||||||||||||||
萌虻 | 4% | 巨牙鲨 | 5%高杆 | ||||||||||||||
睡睡菇 | 4% | 巨牙鲨 | 1%高杆 | ||||||||||||||
尖牙笼 | 1% | ||||||||||||||||
热带龙 | 1% | ||||||||||||||||
120 | 比比鸟 | 20% | 角金鱼 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||
姆克鸟 | 20% | 泳圈鼬 | 30% | 角金鱼 | 30%低杆 | ||||||||||||
口呆花 | 10% | 玛力露 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||
花疗环环 | 10% | 玛力露 | 4% | 角金鱼 | 20%中杆 | ||||||||||||
喇叭啄鸟 | 10% | 浮潜鼬 | 1% | 泥泥鳅 | 20%中杆 | ||||||||||||
花椰猴 | 10% | 泥泥鳅 | 40%高杆 | ||||||||||||||
爆香猴 | 5% | 泥泥鳅 | 40%高杆 | ||||||||||||||
冷水猴 | 5% | 泥泥鳅 | 15%高杆 | ||||||||||||||
毛头小鹰 | 4% | 鲶鱼王 | 5%高杆 | ||||||||||||||
秃鹰丫头 | 4% | 鲶鱼王 | 1%高杆 | ||||||||||||||
树枕尾熊 | 1% | ||||||||||||||||
树枕尾熊 | 1% | ||||||||||||||||
121 | 小木灵 | 20% | 轻飘飘 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||
南瓜精 | 20% | 轻飘飘 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||
雷电斑马 | 10% | 轻飘飘 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||
咕咕鸽 | 10% | 胖嘟嘟 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||
哈约克 | 10% | 胖嘟嘟 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||
酷豹 | 10% | 铁炮鱼 | 40%高杆 | ||||||||||||||
大尾立 | 5% | 吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||
猫鼬探长 | 5% | 章鱼桶 | 15%高杆 | ||||||||||||||
直冲熊 | 4% | 好啦鱿 | 5%高杆 | ||||||||||||||
热带龙 | 4% | 吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||
G直冲熊 | 1% | ||||||||||||||||
大狼犬 | 1% | ||||||||||||||||
122 | 轻飘飘 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
轻飘飘 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||||
轻飘飘 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
胖嘟嘟 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
胖嘟嘟 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
好啦鱿 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
123 | 惊角鹿 | 20% | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||
步哨鼠 | 20% | 长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||
三蜜蜂 | 10% | 无壳海兔 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||
熊宝宝 | 10% | 大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||
黏美儿 | 10% | 大嘴鸥 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||
甜舞妮 | 10% | 圆蝌蚪 | 40%高杆 | ||||||||||||||
拉达 | 5% | 吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||
四季鹿 | 5% | 蓝蟾蜍 | 15%高杆 | ||||||||||||||
长尾怪手 | 4% | 吼吼鲸 | 5%高杆 | ||||||||||||||
惊角鹿 | 4% | 吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||
盆才怪 | 1% | ||||||||||||||||
魔尼尼 | 1% | ||||||||||||||||
124 | 保母曼波 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||||
长翅鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
124水下 | 灯笼鱼 | 60% | |||||||||||||||
珍珠贝 | 30% | ||||||||||||||||
电灯怪 | 5% | ||||||||||||||||
菊石兽 | 4% | ||||||||||||||||
龟脚脚 | 1% | ||||||||||||||||
125 | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||||
巨翅飞鱼 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
126 | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||||
巨翅飞鱼 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
拳海参 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
126水下 | 灯笼鱼 | 60% | |||||||||||||||
珍珠贝 | 30% | ||||||||||||||||
电灯怪 | 5% | ||||||||||||||||
原盖海龟 | 4% | ||||||||||||||||
古空棘鱼 | 1% | ||||||||||||||||
127 | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||||
麻麻鳗 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 4% | 玛瑙水母 | 20%中杆 | ||||||||||||||
大嘴鸥 | 1% | 吼吼鲸 | 20%中杆 | ||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 40%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 15%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 5%高杆 | ||||||||||||||||
吼吼鲸 | 1%高杆 | ||||||||||||||||
128 | 玛瑙水母 | 60% | 鲤鱼王 | 70%低杆 | |||||||||||||
长翅鸥 | 30% | 玛瑙水母 | 30%低杆 | ||||||||||||||
长翅鸥 | 5% | 鲤鱼王 | 60%中杆 | ||||||||||||||
